今天小编就带大家来共同学习华为matebook16参数配置,希望可以帮助到有需要的小伙伴哦,下面就是详细完整的相关内容,快跟小编一起来学习一下吧!
华为matebook16怎么样?华为matebook16参数配置介绍
一、参数配置
二、详细性能
型号 | 华为MateBook16 |
发布会时间 | 2021年6月 |
屏幕类型 | 2.5K全面屏 |
操作系统 | 预装Windows 10 Home Basic 64bit |
CPU型号 | AMD锐龙7 5800H |
解锁方式 | 屏幕指纹解锁、人脸识别 |
外观 | |
造型设计 | 直板,平板 |
外观尺寸 | 351mm*254.9mm*17.8mm |
整机重量 | 1.99KG |
机身材质 | 玻璃机身 |
机身颜色 | 深空灰、皓月银 |
屏幕 | |
屏幕类型 | 电容屏,多点触屏 |
屏幕尺寸 | 16英寸 |
屏幕材质 | 2.5K |
屏幕刷新率 | 60Hz |
硬件参数 | |
CPU工艺 | 7nm |
GPU型号 | AMD锐龙7 5800H |
CPU主频 | 3GHz |
内存容量 | 16GB |
电池容量 | 84Wh |
电池充电 | usb接口 |
传感器类型 | 霍尔传感器 |
网络与链接 | |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信 5G(NR TDD)更多5G手机 |
4G网络 | 移动TD-LTE 联通TD-LTE 联通FDD-LTE 电信TD-LTE 电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA)联通3G(WCDMA)电信3G(CDMA2000) |
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 3G:CDMA2000 BC0 3G:TD-SCDMA B34/B39 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B7/B8/B12/B17/B26(B5/B18/B19) 5G:n41/n77/n78/n79/n1/n3 |
蓝牙 | 支持蓝牙5.1,支持蓝牙Apt-X,音频规格:SBC,AAC,aptX HD,LDAC |
NFC | 支持NFC(点对点模式,读卡器模式,卡模式),支持卡模拟 |
WLAN | 双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持WiFi 2x2 MIMO技术,支持8x8 MU-MIMO,WiFi Display |
定位系统 | GPS导航,A-GPS技术,Galileo导航,GLONASS导航,北斗导航 |
手机附件 | |
包装清单 | 笔记本 x1 USB-C转闪电连接线 x1 资料 x1 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
保修时间 | 1年 |
质保内容 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
时间备注 | 周一至周五:9:00-21:00;周六至周日:9:00-18:00 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
三、性能分析
MateBook 16这次采用了一块分辨率更高的2.5K 3:2镜面屏幕,屏幕的分辨率达到了2520 x 1680,色深上也支持了8抖10。边框仍然属于优秀的水平,左右和上边框都相当窄,视觉效果相当不错。
华为MateBook 16搭载了AMD锐龙7 5800H,采用全新的Zen3架构,拥有8核16线程的恐怖实力,为用户提供非常不错的笔记本性能体验。
华为MateBook 16采用了全新升级的鲨鱼鳍系统设计,双风扇双热管散热,散热路径更短,助于散热效率提升。同时搭载了两个75mm+的电竞级大尺寸风扇,在尺寸更大的同时其厚度更薄,并且采用超薄高密扇叶,热管布局更为合理且散热路径更短,使其无论是进风还是出风量都进一步加大,效率也就变得更高。
华为MateBook 16拥有84Wh容量的超大电池,使用PCMark 10现代办公项目测试实际续航为12小时47分钟,非常持久了,随机还会搭配135W大功率快充,充电15分钟就可以办公3.5小时,短时间内迅速回血。
以上就是小编给大家带来的华为matebook16怎么样的全部内容,希望能够帮助到大家哦。
声明:本文来自凤凰投稿,不代表吾站网立场,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!