一、刺客英雄
1、梦琪攻速阈值表一览:
攻速(%) | 0 | 1 | 8.2 | 16.6 | 26.2 | 37.6 | 51.4 | 68.2 | 89.2 | 116 | 152 |
帧数 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 7 | 8 | 7 |
攻击间隔(S) | 1.122 | 1.056 | 0.99 | 0.924 | 0.858 | 0.792 | 0.726 | 0.66 | 0.594 | 0.528 | 0.462 |
梦奇的攻速成长是每升一级,提高1%的攻速。建议各位搭配铭文的时候,搭配到3档的8.2%,这样一级和对面边路站撸的时候,就能更有压制力一些。
言归正传,梦奇攻速阈值并没有因为重做,就改版了,各位还是用原先的那一套铭文就好。
2、云缨攻速阈值表一览:
王者荣耀云缨攻速阈值一览表
攻速(%) | 帧数 | 攻击间隔(S) |
0 | 17 | 1.122 |
1 | 16 | 1.056 |
8.2 | 15 | 0.99 |
16.6 | 14 | 0.924 |
26.2 | 13 | 0.858 |
37.6 | 12 | 0.792 |
51.4 | 11 | 0.726 |
68.2 | 10 | 0.66 |
89.2 | 9 | 0.594 |
116 | 8 | 0.528 |
152 | 7 | 0.462 |
注意:云缨每级攻速成长为【2%】,也就是每提升一级会加2%的攻速,在搭配铭文和装备的时候可以算上这个等级的攻速加成,毕竟攻速阈值只需要达到了就有效果,没必要高一点点。
3、韩信攻速阈值表一览:
攻速(%) | 帧数 | 攻击间隔 |
0 | 15 | 0.99 |
1 | 14 | 0.924 |
10.2 | 13 | 0.858 |
21.2 | 12 | 0.792 |
34.6 | 11 | 0.726 |
51.4 | 10 | 0.66 |
72.8 | 9 | 0.594 |
101.6 | 8 | 0.528 |
141.8 | 7 | 0.462 |
韩信的每级攻速成长是3%,算是所有英雄中攻速成长最高的那一档,升到15级可以额外获得42%的攻速。
4、孙悟空攻速阈值表一览:
攻速(%) | 帧数 | 攻击间隔(s) |
0 | 18 | 1.188 |
1 | 17 | 1.122 |
8.2 | 16 | 1.056 |
16.6 | 15 | 0.99 |
26.2 | 14 | 0.924 |
37.6 | 13 | 0.858 |
51.4 | 12 | 0.792 |
68.2 | 11 | 0.726 |
89.2 | 10 | 0.66 |
116 | 9 | 0.594 |
152 | 8 | 0.528 |
注意:孙悟空为【1%】,也就是每提升一级会加1%的攻速,在搭配铭文和装备的时候可以算上这个等级的攻速加成,毕竟攻速阈值只需要达到了就有效果,没必要高一点点。
5、澜攻速阈值表一览:
攻速(%) | 帧数 | 攻击次数/分 |
0 | 17 | 55 |
1 | 16 | 58 |
8.2 | 15 | 62 |
16.6 | 14 | 66 |
26.2 | 13 | 71 |
37.6 | 12 | 77 |
51.4 | 11 | 84 |
68.2 | 10 | 92 |
89.2 | 9 | 102 |
116 | 8 | 115 |
152 | 7 | 131 |
注意,澜攻速成长值为【3%/lv】,字面意思就是每提升一级,基础攻速增加3%。升到15级的情况下,有45%的基础攻速加成,这是澜在不搭配攻速铭文和穿攻速装备下的极限攻速了。
6、司空震攻速阈值表一览:
一、司空震远程(PS:每级攻速成长1%)
攻速(%) | 帧数 | 攻击间隔(S) |
0 | 17 | 1.122 |
1 | 16 | 1.056 |
8.2 | 15 | 0.99 |
16.6 | 14 | 0.924 |
26.2 | 13 | 0.858 |
37.6 | 12 | 0.792 |
51.4 | 11 | 0.726 |
68.2 | 10 | 0.66 |
89.2 | 9 | 0.594 |
116 | 8 | 0.528 |
152 | 7 | 0.462 |
二、司空震近战(PS:每级攻速成长1%)
攻速(%) | 帧数 | 攻击间隔(S) |
0 | 14 | 0.924 |
7.2 | 13 | 0.858 |
17 | 12 | 0.792 |
28.6 | 11 | 0.726 |
43 | 10 | 0.66 |
60.6 | 9 | 0.594 |
83.6 | 8 | 0.528 |
113.8 | 7 | 0.462 |
156.6 | 6 | 0.396 |
总而言之,司空震分为近战和远程这两种攻击模式,攻速阈值自然也是分为两种,也就正如上面两个表所示。
7、镜攻速阈值表一览:
攻速(%) | 帧数 | 攻击间隔(S) |
0 | 17 | 1.122 |
1 | 16 | 1.056 |
8.2 | 15 | 0.99 |
16.6 | 14 | 0.924 |
26.2 | 13 | 0.858 |
37.6 | 12 | 0.792 |
51.4 | 11 | 0.726 |
68.2 | 10 | 0.66 |
89.2 | 9 | 0.594 |
116 | 8 | 0.528 |
152 | 7 | 0.462 |
小贴士:镜每级攻速成长为【1%】,换句话说等级提升一级,镜就会加1%的攻速,在搭配铭文和装备的时候可以算上这个等级的攻速加成,毕竟攻速阈值只需要达到了就有效果,没必要高一点点。
8、裴擒虎攻速阈值表一览:
攻速(%) | 帧数 | 攻击间隔(S) |
0 | 17 | 1.122 |
1 | 16 | 1.056 |
8.2 | 15 | 0.99 |
16.6 | 14 | 0.924 |
26.2 | 13 | 0.858 |
37.6 | 12 | 0.792 |
51.4 | 11 | 0.726 |
68.2 | 10 | 0.66 |
89.2 | 9 | 0.594 |
116 | 8 | 0.528 |
152 | 7 | 0.462 |
注意:裴擒虎每级攻速成长为【1%】,换句话说每提升一级会加1%的攻速。
符文方面,蓝色建议10狩猎,开局就有第三档攻速非常不错,加快了我们前期刷野的效率!第一件攻速装可以考虑做末世!
9、云中君攻速阈值表一览:
众所周知,云中君分为飞行和落地两种形态,下面就是云中君两种形态的攻速阈值表:
一、地面状态
攻速(%) | 帧数 | 攻击间隔(S) |
0 | 17 | 1.122 |
1 | 16 | 1.056 |
8.2 | 15 | 0.99 |
16.6 | 14 | 0.924 |
26.2 | 13 | 0.858 |
37.6 | 12 | 0.792 |
51.4 | 11 | 0.726 |
68.2 | 10 | 0.66 |
89.2 | 9 | 0.594 |
116 | 8 | 0.528 |
152 | 7 | 0.462 |
二、飞行状态
攻速(%) | 帧数 | 攻击间隔(s) |
0 | 14 | 0.924 |
1 | 13 | 0.858 |
10.2 | 12 | 0.792 |
21.2 | 11 | 0.726 |
34.6 | 10 | 0.66 |
51.4 | 9 | 0.594 |
72.8 | 8 | 0.528 |
101.6 | 7 | 0.462 |
141.8 | 6 | 0.396 |
小贴士:云中君每级攻速成长为【2%】,换句话说每提升一级会加2%的攻速,在满级15级时等级成长的攻速是28%。
符文方面,蓝色选择10狩猎,绿色10鹰眼! 攻速装第一件可以考虑做末世,末世的百分比和吸血都非常不错!
10、赵云攻速阈值表一览:
攻速(%) | 帧数 | 攻击间隔(s) |
0 | 18 | 1.188 |
1 | 17 | 1.122 |
8.2 | 16 | 1.056 |
16.6 | 15 | 0.99 |
26.2 | 14 | 0.924 |
37.6 | 13 | 0.858 |
51.4 | 12 | 0.792 |
68.2 | 11 | 0.726 |
89.2 | 10 | 0.66 |
116 | 9 | 0.594 |
152 | 8 | 0.528 |
注意:赵云为【2%/lv】,话句话来说:等级每提升一级,就会增加2%的攻速。
铭文方面,蓝色10狩猎、绿色10鹰眼,开局10%的攻速加成可以使得赵云的攻速达到第三档。在15级后铭文和等级一共可获得38%攻速!
声明:本文来自凤凰投稿,不代表吾站网立场,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!